Proyector Viewsonic PJ520
Item No: 15158
Proyect View PJ520
No. de parte: PJ520
Producto usado
$ 2300.00
Descripción
ideal para profesionales móviles.
Integra 1.200 lúmenes en sólo 6,6 libras. Es la opción brillante para el profesional móvil.
Brillante cualquier situación con 2.000 lúmenes
Flexibilidad con múltiples entradas RGB.
Conecte dos computadoras al mismo tiempo o agregue una fuente de video para reuniones dinámicas.
Soporta señales HD incluyendo 480i, 480p, 720p, 1080i
Capaz de desplegar señales HD así como otras fuentes de video y de datos.*
El modo Susurro extiende la vida de la lámpara
Extienda la vida de su lámpara hasta 4.000 horas* y reduzca el ruido.
La imagen perfecta en cualquier situación
Las funciones de corrección digital keystone y la de acercamiento aseguran imágenes del tamaño perfecto en virtualmente cualquier sala.
Especificaciones
| PROJECTOR | Type | .07" Poly-Si TFT with micro-lens |
| Pixel Format | 800x600 (native resolution) | |
| Lens | Manual zoom/focus | |
| Zoom Factor | 1.2 | |
| DISPLAY | Tamaño | 30" to 300" (measured diagonally) |
| Distancia proyección | (35" - 433") | |
| Lámpara | 150W, 4,000+ (Running whisper-mode exclusively can extend lamp life up to 4,000 hours) | |
| Luminosidad | 2,000 lumens | |
| Rango Contraste | 350:1 | |
| Rango de Aspecto | 4:3, 16:9 | |
| AUDIO | Parlantes | 1x1 watts |
| SEÑAL INPUT | Vídeo | RGB analog, NTSCM, NTSC 4.45, PAL, SECAM, HDTV (480p, 480p, 720p, 1080i) |
| Sync | Separated | |
| Frecuencia | Fh : 15-91kHz; Fv : 56-120Hz | |
| COMPATIBILIDAD | PC | Analog: from VGA up to UXGA (scaled) |
| Mac® | Analog: up to SXGA (may require Mac Adapter) | |
| CONECTOR | RGB Entrada | 15-pin HD, D-sub cable(x2) |
| RGB Salida | 15-pin HD, D-sub cable(x1) | |
| Video Input | Composite, component, S-video | |
| Entrada Audio | RCA (x1) | |
| Control | RS232 | |
| USB | (remote control mouse) USB upstream (x1) | |
| CORRIENTE | Voltaje | 90-264 VAC, 50-60Hz (universal) |
| Consumo | 240W (typ) | |
| CONTROLES | Básico | Standby, menu, input, reset, H/V keystone |
| OnView® | Language, display (keystone, brightness, contrast, aspect, picture position, gamma, mirror, language, color bar (R,B) sharpness, color, tint, H/V position, H. phase, H. size, over scan, auto adjust, video, HDTV, sync on green, blank, start up, myscreen, myscreen size, myscreen lock, whisper, auto off, audio (volume, mute), projection (front, rear, front ceiling, rear ceiling) lamp (lamp timer, lamp timer reset) filter (filter timer, filter timer reset). | |
| CONDICIONES OPERATIVAS | Temperatura | 32° F to 95° F (0° C to 35° C) |
| Humedad | 10% to 85% (non-condensing) | |
| NOISE LEVEL | Normal | 39 dB (typ) |
| Whisper mode | 34 dB (typ) | |
| DIMENSIONES | Físicas | 295mm x 76mm x 231mm (11.6" x 3.0" x 9.1") |
| PESO | Neto | 2.7 kg (5.9 lb.) |
| Bruto | 6.6 kg (14.5 lb.) | |
| REGULACIONES | UL, UL60950 C-UL, FCC B, TUV/GS, CB, CE, C-TICK, TUV-S, NOM |
