Proyector Viewsonic PJ506D
Item No: 15010
Proyect View PJ506D
No. de parte: PJ506D
Producto usado
$ 2000.00
Descripción
El proyector PJ506D DLP® de ViewSonic está diseñado para satisfacer las necesidades de los presentadores móviles de hoy. La tecnología DLP ofrece imágenes claras como el cristal y colores brillantes. Con 2.000 lúmenes y una proporción de contraste ultra alta de 2000:1 (típico), este proyector portátil es ideal para dar clases multimedia en el aula o presentaciones dinámicas en la sala de reuniones. El proyector PJ506D es una unidad versátil con entradas múltiples, procesamiento avanzado de imagen, y soporte de señales 720p y 1080i HD. La resolución nativa SVGA de 800x600, corrección digital Keystone y el objetivo de zoom óptico le aseguran obtener la mejor imagen posible prácticamente en cualquier entorno. Las funciones de inversión de imagen ofrecen más flexibilidad en la instalación. El proyector PJ506D es un proyector liviano y versátil que ofrece un buen rendimiento a un precio accesible.
Especificaciones
| PANTALLA | Tamaño | 30"-300" (en forma diagonal) | |
| Distancia de alcance | 39"-390" | ||
| Proporción de Alcance | 1,64-1,96:1 | ||
| Lámpara | 200W, 2.000 horas** | ||
| Brillo | 2.000 ANSI lúmenes | ||
| Proporción de Contraste | 2000:1 | ||
| Proporción de Aspecto | 4:3 (nativa), 16:9 | ||
| PROYECTOR | Tipo | DMD DLP® de 0,55" | |
| Formato de Píxeles | 800x600 SVGA | ||
| Objetivo | Zoom manual, enfoque manual | ||
| Factor de Zoom | 1,1 | ||
| Clave vertical (Keystone) | Vertical ± 15º | ||
| AUDIO | |||
| SEÑAL DE ENTRADA | Parlantes | 1 x 1 watt | |
| Computadora/Video | NTSC M, NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 720p, 1080i) | ||
| Frecuencia | Fh: 31-79kHz; Fv: 56-85Hz | ||
| COMPATIBILIDAD | PC | Análoga: desde VGA hasta SXGA (en escala) | |
| Mac® | Análoga: hasta SXGA (puede requerir un adaptador Mac) | ||
| ENERGIA | Voltaje | 100-240 V CA, 50/60Hz (universal) | |
| Consumo | 250W (típico) | ||
| CONECTORES | RGB (entrada) | Cable D-sub, HD de 15 pines (x1) | |
| Video Compuesto (entrada) | Conector RCA (x1) | ||
| S-Video (entrada) | Mini-Din de 4 pines (x1) | ||
| Video Componente (entrada) | VGA DB-15 a HDTV/cable componente* | ||
| Audio (entrada) | Mini-jack estéreo (x1) | ||
| Control | D-sub de 9 pines para RS232 |

